Tabele Wymienników Węglowodanowych
W diecie osób chorych na cukrzycę szczególną uwagę zwraca się na ilość i jakość węglowodanów. W przypadku osób przyjmujących insulinę niezwykle ważna jest ilość węglowodanów, jaka zostanie zjedzona podczas każdego posiłku. Jest to wiedza niezbędna przy ustaleniu dawki insuliny.
Ponieważ codzienne wyliczanie ilości węglowodanów w diecie jest czynnością żmudną, dla ułatwienia tego zadania stosuje się Wymienniki Węglowodanowe.
1 Wymiennik Węglowodanowy (WW) jest to taka porcja produktu, która zawiera 10g węglowodanów przyswajalnych.
Ilość węglowodanów przyswajalnych liczymy odejmując od węglowodanów ogółem zawartość błonnika pokarmowego.
Produkt |
Ilość w gramach |
Miara domowa |
Ilość WW w porcji |
Ilość produktu zawierająca 1 WW |
|---|---|---|---|---|
Mleko i produkty mleczne |
||||
| Mleko 2% tłuszczu | 200 | 1 szklanka | 1 WW | 200 g - 1 szklanka |
| Śmietana 12% tłuszczu | 15 | 1 łyżka | 0 WW | 250 g - 1 kubek |
| Jogurt naturalny | 120 | 1 małe opakowanie | 0,7 WW | 160 g |
| Jogurt truskawkowy 1,5% tłuszczu | 120 | 1 małe opakowanie | 1 WW | 120 g |
| Kefir 2% tłuszczu | 200 | 1 szklanka | 0,9 WW | 210 g |
| Maślanka | 200 | 1 szklanka | 0,9 WW | 210 g |
| Ser Camembert | 120 | 1 krążek | 0 WW | |
| Ser Edamski | 25 | 1 plaster | 0 WW | |
| Ser twarogowy chudy | 20 | 1 łyżka stołowa | 0 WW | 300 g |
| Ser typu "Feta" | 130 | pół opakowania | 0 WW | 1000 g |
| Serek homogenizowany, pełnotłusty | 200 | 1 opakowanie | 0,6 WW | 340 g |
| Lody śmietankowe | 50 | 1 kulka | 0,9 WW | 56 g |
Jaja |
||||
| Jajko kurze | 50 | 1 sztuka | 0 WW | |
Mięso i produkty mięsne |
||||
| Wątroba wieprzowa | 100 | 0,3 WW | 340 g | |
| Wątroba wołowa | 100 | 0,4 WW | 250 g | |
| Wątróbka z kurczaka | 100 | 0 WW | ||
| Pasztet pieczony | 20 | 1 cienki plasterek | 0,2 WW | 100 g |
| Kotlet schabowy, panierowany | 120 | 1 średni | 1,8 WW | 67 g - 1/2 kotleta |
Produkty rybne |
||||
| Śledź w śmietanie | 100 | 0,5 WW | 200 g | |
Produkty zbożowe |
||||
| Mąka pszenna | 100 | 2/3 szklanki | 7,1 WW | 14 g - 1 łyżka |
| Mąka żytnia | 100 | 2/3 szklanki | 7,1 WW | 14 g - 1 łyżka |
| Kasza gryczana | 100 | 2/3 szklanki | 6,3 WW | 16 g - 1 łyżka |
| Kasza jęczmienna | 100 | 2/3 szklanki | 6,8 WW | 15 g - 1 łyżka |
| Kasza manna | 100 | 2/3 szklanki | 7,4 WW | 13 g - 1 płaska łyżka |
| Ryż biały | 100 | niepełna szklanka | 7,6 WW | 13 g - 1 płaska łyżka |
| Ryż brązowy | 100 | niepełna szklanka | 6,8 WW | 14 g - 1 łyżka |
| Makaron dwujajeczny | 70 | szklanka | 5WW | 15 g - pół szklanki (zależy od rodzaju makaronu) |
| Płatki pszenne | 30 | 3 łyżki | 2,1 WW | 14 g - 1 i 1/2 łyżki |
| Płatki kukurydziane | 25 | 2/3 szklanki | 1,9 WW | 13g - 4 łyżki |
| Płatki owsiane | 30 | 3 łyżki | 1,9 WW | 16 g - 1 i 1/2 łyżki |
| Płatki jęczmienne | 30 | 3 łyżki | 2,1 WW | 14 g - 1 i 1/2 łyżki |
| Chrupki kukurydziane | 100 | 7 WW | 15 g - 3 garście | |
| Otręby pszenne | 7 | 1 łyżka | 0,1 WW | 50 g |
| Musli z suszonymi owocami | 45 | 3 łyżki | 2,9 WW | 15 g - 1 łyżka |
| Musli z rodzynkami i orzechami | 45 | 3 łyżki | 2,4 WW | 18 g - 1 czubata łyżka |
Pieczywo |
||||
| Chleb żytni pełnoziarnisty | 35 | 1 kromka średniej wielkości | 1,6 WW | 22g - cienka kromka |
| Chleb żytni jasny | 30 | 1 kromka średniej wielkości | 1,6 WW | 20 g - kromka o wymiarach 10x7x1 cm |
| Chleb żytni staropolski | 30 | 1 kromka średniej wielkości | 1,4 WW | 21 g - cienka kromka |
| Pumpernikiel | 40 | 1 kromka średniej wielkości | 2 WW | 20 g - pół kromki |
| Chleb graham | 30 | 1 kromka średniej wielkości | 1,3 WW | 25 g - kromka o wymiarach 9,5x10x1 cm |
| Chleb pszenny | 25 | 1 kromka średniej wielkości | 1,3 WW | 20g - kromka o wymiarze 8x11x0,5 cm |
| Bagietki | 50 | 1/4 sztuki | 2,9 WW | 20g - 5x4,5x6 cm |
| Bułki grahamki | 50 | 1 mała sztuka | 2,5 WW | 20g - 1/3 sztuki |
| Kajzerka | 50 | 1 sztuka | 2,7 WW | 18 g - około 1/3 sztuki |
| Ciabatta | 100 | 1 średnia sztuka | 5,7 WW | 18 g - 1/5 sztuki |
| Pieczywo tostowe | 30 | 1 kromka | 1,7 WW | 17g - 2/3 sztuki |
| Chałka | 30 | 1 średniej wielkości kromka | 1,8 WW | 16 g - 1 cienka kromka |
Warzywa |
||||
| Bakłażan | 300 | 1 sztuka długości dłoni | 1,1 WW | 280 g |
| Bób | 80 | 1 garść | 0,7 WW | 120 g - około 1 szklanka |
| Brokuły | 500 | 1 szuka | 1,4 WW | 370 g |
| Brukselka | 17 | 1 sztuka | 0 WW | 300 g |
| Burak | 140 | 1 średnia sztuka | 1 WW | 140 g - 1 sztuka |
| Cebula | 120 | 1 sztuka duża | 0,6 WW | 200 g - 2 sztuki średnie |
| Chrzan | 100 | 1 WW | 100 g | |
| Cukinia | 700 | 1 duża sztuka | 1,5 WW | 450 g |
| Cykoria | 80 | 1 sztuka | 0,2 WW | 320 g - 4 sztuki |
| Dynia | 100 | 0,5 WW | 200 g | |
| Fasolka szparagowa | 100 | 0,4 WW | 270 g | |
| Groszek zielony | 100 | 1,1 WW | 90 g | |
| Groszek konserwowy | 150 | 1 szklanka | 1,5 WW | 100g |
| Kalafior | 500 | 1/2 sztuki | 1,3 WW | 380 g |
| Kalarepa | 250 | 1 średnia sztuka | 1,1 WW | 230 g |
| Kapusta biała | 250 | 1/4 główki o wadze 1 kg | 1,2 WW | 200 g - 1/5 główki o wadze 1 kg |
| Kapusta czerwona | 250 | 1/4 główki o wadze 1 kg | 1 WW | 250 g - 1/4 główki o wadze 1 kg |
| Kapusta pekińska | 50 | 1 liść | 0 WW | 770 g - 1 duża sztuka |
| Kapusta kiszona | 120 | 1 szklanka | 0,1 WW | 770 g |
| Kukurydza w kolbach | 100 | 1 sztuka | 2 WW | 50 g - 1/2 sztuki |
| Kukurydza konserwowa | 170 | 1 szklanka | 3,3 WW | 50 g - około 3 łyżki |
| Marchew | 50 | 1 średnia sztuka | 0,2 WW | 200 g - 2 duże lub 4 średnie sztuki |
| Ogórek | 50 | 1 średni | 0,1 WW | 400 g - 8 sztuk |
| Ogórki kiszone | 60 | 1 średni | 0,1 WW | 700 g |
| Papryka czerwona | 270 | 1 duża sztuka | 1,2 WW | 220 g |
| Pietruszka | 80 | 1 średnia sztuka | 0,4 WW | 180 g |
| Pieczarka | 100 | 5 sztuk | 0 WW | 1,6 kg |
| Pomidor | 250 | 1 sztuka duża | 0,6 WW | 420 g |
| Rzodkiewka | 15 | 1 sztuka | 0 WW | 520 g |
| Seler korzeniowy | 200 | 1 sztuka | 0,5 WW | 400 g - 2 sztuki |
| Soczewica czerwona | 90 | 1/2 szklanki | 4,4 WW | 20 g - 1 i 2/3 łyżki |
| Szparagi | 40 | 1 sztuka | 0,1 WW | 450 g -około 11 sztuk |
| Szpinak | 200 | 1 szklanka mielonego | 0,1 WW | 2,5 kg |
| Ziemniaki | 100 | 1 średnia sztuka | 1,7 WW | 60 g - 1 mała sztuka |
Owoce |
||||
| Ananas | 80 | 1 plaster świeżego | 1 WW | 80 g - 1 plaster |
| Arbuz | 100 | 0,8 WW | 120 g | |
| Awokado | 200 | 1 sztuka | 0,8 WW | 240 g |
| Banan | 200 | 1 średnia sztuka | 4,3 WW | 45 g - 1/4 sztuki |
| Brzoskwinia | 100 | 1 średnia sztuka | 1 WW | 100 g - 1 średnia sztuka |
| Cytryna | 120 | 1 sztuka | 0,9 WW | 135 g |
| Czereśnie | 80 | 12 sztuk - około 1/2 szklanki | 1 WW | 80 g - 12 sztuk |
| Grejpfrut | 300 | 1 sztuka ze skórką | 2,4 WW | 130 g - ok. 1/2 sztuki ze skórką |
| Gruszki | 120 | 1 średnia sztuka | 1,5 WW | 80 g - około 2/3 sztuki |
| Jabłko | 150 | 1 średnia sztuka | 1,5 WW | 100 g - 2/3 sztuki |
| Jagody | 130 | 1 szklanka | 1,2 WW | 110 g - niepełna szklanka |
| Kiwi | 90 | 1 sztuka | 1 WW | 90g - sztuka |
| Maliny | 120 | 1 szklanka | 0,6 WW | 190 g |
| Mandarynki | 90 | 1 sztuka ze skórką | 0,8 WW | 110 g |
| Mango | 400 | 1 sztuka | 6 WW | 65 g |
| Melon | 700 | 1/2 sztuki | 5,1 WW | 135 g |
| Morele | 50 | 1 sztuka | 0,5 WW | 100 g - 2 sztuki |
| Nektarynki | 120 | 1 sztuka | 1,2 WW | 100 g |
| Pomarańcza | 300 | 1 sztuka duża | 2,8 WW | 105 g |
| Porzeczki czerwone | 160 | 1 szklanka | 1,1 WW | 140 g |
| Poziomki | 170 | 1 szklanka | 1 WW | 170 g - 1 szklanka |
| Śliwki | 15 | 1 sztuka | 0,1 WW | 100 g - około 6 sztuk |
| Truskawki | 150 | 1 szklanka | 0,8 WW | 185 g - około 18 sztuk |
| Winogrona | 30 | 5 sztuk | 0,4 WW | 60 g - około 10 sztuk |
| Wiśnie | 40 | 10 sztuk | 0,4 WW | 100 g - 25 sztuk |
Owoce suszone |
||||
| Suszone banany | 30 | 2 łyżki | 2,5 WW | 12 g - 1 niepełna łyżka |
| Figi suszone | 15 | 1 sztuka | 1 WW | 15 g - 1 sztuka |
| Jabłka suszone | 10 | 2 plasterki suszonego | 0,5 WW | 20 g - 4 plasterki suszonego |
| Morele suszone | 15 | 2 sztuki | 1 WW | 15 g - 2 sztuki |
| Rodzynki | 15 | 1 łyżka | 1 WW | 15 g - 1 łyżka |
| Śliwki suszone z pestką | 15 | 2 sztuki | 0,9 WW | 16g |
Orzechy i nasiona |
||||
| Migdały | 15 | 1 łyżka | 0,1 WW | 126 g |
| Orzechy laskowe | 15 | 1 łyżka | 0,1 WW | 170 g |
| Orzechy włoskie | 40 | 10 sztuk | 0,4 WW | 87 g |
| Pestki dyni | 10 | 1 łyżka | 0,1 WW | 78 g |
| Pestki słonecznika | 10 | 1 łyżka | 0,2 WW | 50g |
Słodycze i ciastka |
||||
| Cukier | 10 | 2 łyżeczki | 1 WW | 10 g - 2 łyżeczki |
| Miód | 14 | 1 łyżeczka | 1 WW | 14 g - 1 łyżeczka |
| Żelki | 8 | 3 sztuki | 0,5 WW | 13 g - około 5 sztuk |
| Kakao | 5 | 1 łyżeczka | 0,2 WW | 22 g - około 4 łyżki |
| Mars | 42 | 1 baton | 2,8 WW | 14 g - 1/3 sztuki |
| Snickers | 51 | 1 baton | 2,5 WW | 20g |
| Twix | 51 | 2 paluszki | 3,2 WW | 15 g |
| Czekolada deserowa | 12 | 2 kostki | 0,7 WW | 16 g - 2,5 kostki |
| Czekolada gorzka | 12 | 2 kostki | 0,65 WW | 18 g - 3 kostki |
| Herbatniki | 10 | 1 sztuka | 0,7 WW | 13g |
| Delicje | 15 | 1 sztuka | 0,8 WW | 20 g |
| Pierniczki alpejskie | 12 | 1 sztuka | 0,8 WW | 15 g |
| Ciasto drożdżowe | 20g | |||
| Karpatka | 25 g | |||
| Napoleonka | 23 g | |||
| Eklerki z bita śmietaną | 50 | 1 sztuka | 1,7 WW | 28 g |
| Jagodzianka | 100 | 1 sztuka | 6 WW | 16 g |
| Pączek | 70 | 1 sztuka | 4,2 WW | 16 g |
| Faworki | 15 | 1 sztuka | 0,7 WW | 20 g |
Napoje |
||||
| Sok grejpfrutowy | 220 | 1 szklanka | 2 WW | 110 g -1/2 szklanki |
| Sok jabłkowy | 220 | 1 szklanka | 2,2 WW | 100 g - niecałe pół szklanki |
| Sok marchwiowy | 220 | 1 szklanka | 2,2 WW | 100 g - niecałe pół szklanki |
| Sok pomarańczowy | 220 | 1 szklanka | 2,1 WW | 100 g - niecałe pół szklanki |
| Sok pomidorowy | 220 | 1 szklanka | 0,5 WW | 450 g - 2 szklanki |
| Sok wielowarzywny | 220 | 1 szklanka | 1 WW | 220 g - 1 szklanka |
| Coca - cola | 220 | 1 szklanka | 2,2 WW | 100 g - niecałe pół szklanki |
| Kawa bez cukru | 220 | 1 szklanka | 0 WW | |
| Herbata | 220 | 1 szklanka | 0 WW | |
Alkohol |
||||
| Piwo pełne | 300 | 1 mały kufel | 1,1 WW | 260 g |
| Szampan | 100 | 1 kieliszek | 0,1 WW | 700 g |
| Wino białe wytrawne | 100 | 1 kieliszek | 0 WW | |
| Wino białe, słodkie | 100 | 1 kieliszek | 0,6 WW | 170 g |
| Wino czerwone | 100 | 1 kieliszek | 0 WW | |
| Wódka | 40 | 1 kieliszek | 0 WW | |
Dodatki |
||||
| Ketchup | 15 | 1 łyżka | 0,3 WW | 52 g |
| Majonez | 20 | 1 łyżka | 0 WW | |
| Musztarda | 10 | 1 łyżeczka | 0,2 WW | 50 g - 5 łyżeczek |
Opracowała Anna Kaczorek na podstawie „Tabel składu i wartości odżywczej żywności”, Hanny Kunachowicz, Ireny Nadolnej, Beaty Przygody, Krystyny Iwanow, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005
Aktualizacja: 2011-06-09 14:24


